Списки ранговСписок рангов: топ 10    Список рангов по защите
 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 | 14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20
  Ник Бонус за защиту Средний результат в процентах
651. liven07 1 900 33.50%
652. Solution 1 900 32.20%
653. AxPostal 1 900 32.10%
654. STARIY PEREZ 1 900 31.90%
655. Bright Slava 1 900 31.90%
656. uvdem22 1 900 31.70%
657. Yulia18 1 900 30.30%
658. петркотенев 1 900 30.10%
659. nemosBratsk 1 900 29.90%
660. пани Моника 1 900 29.90%
661. Хамурапи 1 900 29.70%
662. VesnaVorona 1 900 29.40%
663. nucleus 1 900 29.20%
664. babaol 1 900 29.00%
665. lili666 1 900 28.80%
666. любал 20 1 900 28.50%
667. chuch 1 900 28.30%
668. Павел Повель 1 900 27.70%
669. Laylanii 1 900 26.80%
670. GOok15 1 900 26.70%
671. arkodo 1 900 25.80%
672. stiv 33 1 900 24.30%
673. Niconen 1 900 22.70%
674. Альмирочка 1 900 20.80%
675. Fuglafjordur 1 800 87.30%
676. Pitbull58 1 800 52.20%
677. Bozqpos 1 800 50.70%
678. Арташе 1 800 49.20%
679. СтивенКолбэр 1 800 47.30%
680. Peet575 1 800 46.90%
681. villi15 1 800 46.60%
682. konfucij 1 800 46.20%
683. GES1 1 800 45.90%
684. Русский Танк 1 800 45.20%
685. Goshan95 1 800 44.90%
686. Thaq 1 800 44.90%
687. Реника 1 800 43.40%
688. микаэля 1 800 43.00%
689. BOYARIN1 1 800 42.00%
690. TheSlimP 1 800 42.00%
691. aywe 1 800 41.20%
692. zima7132 1 800 40.50%
693. Варненец 1 800 39.30%
694. бек7 1 800 39.10%
695. yourmomwasgr 1 800 37.70%
696. denisandko 1 800 37.70%
697. marurus 1 800 37.20%
698. конгур 1 800 36.70%
699. умчикапык 1 800 36.60%
700. ishf37429187 1 800 36.40%
 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 | 14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20
 
Ник: Пароль:
Забыли пароль?