Списки ранговСписок рангов: топ 10    Список рангов по защите
 1 | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20
  Ник Бонус за защиту Средний результат в процентах
51. Bayanopolis 5 200 32.30%
52. sps517 5 200 22.20%
53. Маккавей 5 100 60.60%
54. NatuSiaa 5 100 34.90%
55. Леша15 5 100 31.90%
56. Anuttta 5 100 27.40%
57. Danya10 5 000 37.70%
58. ProstoROCK 5 000 37.00%
59. ZanS 5 000 33.40%
60. iurii1965 5 000 32.70%
61. tigr28 5 000 28.60%
62. karina36 4 900 46.30%
63. Antonio13 4 900 42.00%
64. Хетты 4 900 41.40%
65. fakemanvyw 4 900 38.30%
66. HellRiser 4 900 37.20%
67. григорч Баиш 4 900 30.80%
68. Katarina007 4 800 33.20%
69. vasiliymor 4 800 30.20%
70. mamo4 4 800 30.10%
71. zKostikz 4 800 28.40%
72. botaniQ 4 700 39.50%
73. Meow brys 4 700 31.20%
74. Илья Теренин 4 700 30.60%
75. serbayron 4 600 46.20%
76. spa01 4 600 38.30%
77. АлексВМ 4 600 37.40%
78. кеша27 4 600 26.50%
79. carrionz 4 600 20.90%
80. тухум 4 500 39.70%
81. kefir80 4 500 38.60%
82. Воробьянинов 4 500 37.50%
83. Gala13 4 500 31.50%
84. pozemka 4 400 42.10%
85. OldScooll 4 400 37.70%
86. vala27 4 400 37.30%
87. tornado115 4 400 30.70%
88. Ludka 4 400 30.20%
89. Prokyratyra 4 400 27.40%
90. КингМждд 4 400 26.20%
91. Juli480 4 300 42.60%
92. Sandok 4 300 35.80%
93. Марк Тулий 4 300 34.40%
94. SP60 4 300 33.40%
95. Adelsony 4 300 29.50%
96. yukaev 4 200 44.00%
97. Chikush007 4 200 43.80%
98. FeDDoT 4 200 43.80%
99. serjserj791 4 200 42.70%
100. frenhi 4 200 40.40%
 1 | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20
 
Ник: Пароль:
Забыли пароль?