Списки ранговСписок рангов: топ 10    Список рангов по защите
 1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20
  Ник Бонус за защиту Средний результат в процентах
251. satko 3 100 38.10%
252. Serpoff 3 100 37.90%
253. MagistrTL 3 100 35.10%
254. gaposha 3 100 32.40%
255. Forest8 3 100 27.70%
256. andron1 3 100 22.30%
257. Ушково 3 000 59.50%
258. УмнееВас 3 000 53.20%
259. KAVchemmsu 3 000 46.20%
260. Merzavcef 3 000 44.90%
261. одеса 3 000 42.50%
262. Yur4eg 3 000 42.20%
263. Tаtоshka 3 000 40.20%
264. blondinkan 3 000 38.30%
265. viktor81 3 000 37.10%
266. Tatiana8362 3 000 36.40%
267. Золота 3 000 36.10%
268. Inval 3 000 36.00%
269. Vlad Mpower 3 000 35.20%
270. Kovi17 3 000 33.90%
271. УсатыйДиса 3 000 33.60%
272. in smoke 3 000 33.50%
273. JolyRoger 3 000 32.50%
274. LizaPodliza 3 000 31.50%
275. dokk84 3 000 31.00%
276. GucciMANE 3 000 30.60%
277. Den44ik 3 000 30.10%
278. kolopaw 3 000 30.10%
279. Цианид 3 000 29.20%
280. marina2222 3 000 29.00%
281. filgluk 3 000 25.30%
282. лесник86 2 900 70.00%
283. adikfc 2 900 48.10%
284. Неузнайка 2 900 47.80%
285. Khama 2 900 47.80%
286. Очарованная 2 900 42.30%
287. 9 Драконов 2 900 41.50%
288. iren812 2 900 37.30%
289. Уфимский 2 900 34.80%
290. afimpa 2 900 33.80%
291. Slimbot 2 900 33.70%
292. Тома Z 2 900 32.40%
293. queen sun 2 900 31.40%
294. крокодилл 2 900 30.70%
295. Morgen St 2 900 29.20%
296. fantasy071 2 900 28.90%
297. valzz 2 900 28.50%
298. Meows 2 900 28.00%
299. ЁЖik 2 900 27.90%
300. patika 2 900 26.70%
 1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20
 
Ник: Пароль:
Забыли пароль?