Списки ранговСписок рангов: топ 10    Список рангов по нападениям
 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 | 8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20
  Ник Разбитые башни Средний результат в процентах
351. presnia 15 41.10%
352. кеша27 15 40.90%
353. toheros 15 40.10%
354. romafimych 15 39.80%
355. 1965zanna 15 38.00%
356. АПОЛЛОН 1998 15 37.60%
357. 7773 15 37.00%
358. depot 15 36.50%
359. Flashko 15 35.80%
360. БоряСБора 15 35.70%
361. артомий 15 34.90%
362. StraikerMC 15 34.80%
363. solomon 15 15 34.70%
364. Огнекрыл 15 34.50%
365. rusinov 15 34.50%
366. Flo Jo 15 33.10%
367. pavloff39 15 32.70%
368. necmuk 15 31.90%
369. MatrixOo 15 31.40%
370. klaxonTOP 15 30.50%
371. dmux 15 30.30%
372. MAGLAGENEAVD 15 30.20%
373. Самыйумный22 15 30.10%
374. кирьяннн 15 28.70%
375. spbkolpino 15 28.70%
376. Kerry01 15 22.40%
377. stanfield 14 62.30%
378. natno 14 61.00%
379. supergen 14 60.30%
380. знаниесила 14 56.10%
381. Хелтер 14 54.50%
382. Лё Биг Мак 14 52.40%
383. 3ano3a 14 52.30%
384. Катефан 14 51.30%
385. oskarsimp 14 50.40%
386. post1 14 47.90%
387. bigcris 14 46.30%
388. tudo 14 46.00%
389. jipmonk 14 45.90%
390. Irina60 14 44.90%
391. Калександра 14 43.70%
392. Марси19 14 43.40%
393. navsy 14 43.30%
394. Nadya Ymnaya 14 41.30%
395. DangerK 14 41.20%
396. IamUkrainian 14 40.10%
397. evrenyi 14 39.20%
398. bartack 14 39.20%
399. Wolfsanger 14 38.60%
400. eshixa 14 38.50%
 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 | 8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20
 
Ник: Пароль:
Забыли пароль?